
PL型单机除尘器详细介绍:
PL型系列单机除尘器是国内较先进的除尘设备,该设备由风机、滤芯式过滤器、集尘器三位一体。 此PL单机布袋除尘器的滤筒选用进口聚脂纤维制造而成,具有除尘效率高收集粉尘细、外形尺寸小、安装维修方便、使用寿命长等诸多优点。在设备运行过程中,由于小型PL单机除尘器里的过滤筒表面粉尘的连续沉淀,就逐渐形成了阻力,很快就会在过滤筒表面达到饱和,当达到一定的饱和允许阻力值后,电控自动脉冲反吹系统,进行自动清洁。它是靠压缩空气通过喷吹实现的。把过滤筒依次单独进行清洁,因此在清洁过程中保证了永久性的空气流动,因此该PL单机布袋除尘器可连续24小时工作,除尘效果仍十分良好。
PL-B型系列单机除尘器技术性能
型号规格 项 目 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
风量M3/H | 800 旋风除尘器标准 | 1100 | 1600 反吹扁袋除尘器 | 2200 |
资用力MMH2O | >80 | >85 布袋式除尘器 | >85 | >100 |
过滤面积M2 布袋除尘器工作原理 | 4 | 7 | 10 | 12 |
风机电机功率KW | 1.1 静电除尘器原理 | 1.5 | 2.2 电袋除尘器 | 3 |
清灰电机功率KW 脉冲袋式除尘器 | 0.18 | 0.18 布袋除尘器价格 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪声db(A) | <75 | <75 电除尘器工作原理 | <75 | <75 |
外形尺寸A×B×CMM | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法尺兰寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重 量KG | 280 | 330 | 470 | 600 |
注:1.货用压力即机真空度,系指PL单机除尘器可供使用的压力,是机器进气口实测静压的**值。
2.净化效率大于99.5%是用于中位径100的滑石粉测定数值,测定值最低为99.62%,平均为99.6%。
3.机器风量是在资用压力时的吸风量。 旋风除尘器
PL-B型系列单机除尘设备技术性能
型号规格 项 目 | PL-2700/B 布袋除尘器价格 | PL-3200/B | PL-4500/B | PL-6000/B |
风量M3/H 旋风除尘器设计 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 静电除尘器 |
资用压力MMH2O | >120 电袋复合除尘器 | >100 | >100 | >150-120 除尘设备 |
过滤面积M2 旋风除尘器技术参数 | 13.6 静电除尘器配件 | 15.3 | 21.5 静电除尘器生产厂家 | 25 |
风机电机功率KW | 4 | 4 静电除尘器生产厂家 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率KW 除尘器 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 |
过滤风速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
净化效率% | >99.5 布袋除尘器结构 | >99.5 脉冲除尘器配件 | >99.5 | >99.5 旋风除尘器图纸 |
噪声db(A) | <75 | <75 袋式除尘器结构 | <75 | <80 |
外形尺 寸A×B×CMM | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法兰尺寸E×FMM | 864×784 除尘器 | 894×804 袋式除尘器 | 1004×905 | 1102×1002 |
重 量KG | 520 | 615 脱硫除尘器 | 815 静电除尘器配件 | 1190 旋风除尘器结构 |
注:1.货用压力即机真空度,系指PL单机除尘器可供使用的压力,是机器进气口实测静压的**值。
2.净化效率大于99.5%是用于中位径100的滑石粉测定数值,测定值最低为99.62%,平均为99.6%。
3.机器风量是在资用压力时的吸风量。
PL-A型系列单机除尘设备技术性能
型号规格 项 目 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A 旋风除尘器标准 | PL-2200/A |
风量M3/H 布袋式除尘器 | 800 | 1100 | 1600 | 2200 静电除尘器结构图 |
资用压力MMH2O | 80 | 85 布袋除尘器 | 85 | 100 布袋除尘器订购热线:13930756001 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
进气口尺寸mm | Φ120 脉冲控制仪,电磁阀线圈订购热线:13930756001 | Φ140 | Φ150 | Φ200 旋风除尘器 |
进气口中心离底距H | 318 静电除尘器配件 | 345 | 418 | 433 |
风机电机功率KW 电磁脉冲阀 | 1.1 大型脉冲布袋除尘器 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 除尘器配件 | 0.18 | 0.18 除尘器 | 0.18 |
过滤风速M/MiN 布袋除尘器价格 | 3.33 | 2.62 电磁脉冲阀 | 2.66 | 3.05 旋风除尘器 |
净化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容积(1) | 20 | 30 | 40 脱硫除尘器 | 40 |
噪声dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 袋式除尘器结构 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
PL-A型系列单机除尘设备技术性能
型号规格 项 目 | PL-2700/A 旋风除尘器标准 | PL-3200/A | PL-4500/A 静电除尘器工作原理 | PL-6000/A 脉冲袋式除尘器 |
风量M3/H | 2700 | 3200 布袋除尘器订购热线:13930756001 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
过滤面积M2 锅炉脱硫除尘器 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
进气口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 立窑除尘器订购热线:13930756001 | 220×450 |
进气口中心离底距H | 458 | 478 静电除尘器结构图 | 478 | 1295 脉冲袋式除尘器 |
风机电机功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 星型卸料器 | 0.55 |
过滤风速M/MiN | 3.30 | 3.48 布袋式除尘器 | 3.49 | 3.33×4.5 玻璃厂除尘器订购热线:13930756001 |
净化效率% 脉冲式布袋除尘器 | >99 | >99 | >99 旋风除尘器设计 | 99.5 |
灰箱容积(1) 反吹扁袋除尘器 | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪声dB(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900800×2028 | 120×900 脉冲袋式除尘器原理 |
重 量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |